Avancement des programmes
l'Europe en Auvergne
Trois programmes européens sont gérés directement en région, par le Préfet de la région Auvergne et des délégataires parmi lesquels le Président du Conseil régional d'Auvergne.
Ces trois programmes sont les programmes compétitivité régionale et emploi financés par le fonds européen de développement régional (FEDER) et le Fonds social européen (FSE); et le programme de développement rural, financé par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) .
Les subventions accordées dans le cadre de ces programmes sont attribuées par le Préfet de la région Auvergne et le Président du Conseil régional, dans le cadre d'un comité de programmation régional, qui se réunit environ quatre fois par an et qui associe un large partenariat au sein duquel l'on trouve les représentants des services de l'Etat et de la Région, les Conseil généraux des quatre départements; OSEO, l'ADEME, et les établissements consulaires: Chambre régionale de Commerce et d'industrie, Chambre régionale d'agriculture et chambre régionale de métiers.
Cette rubrique vous permet de retrouver l'état d'avancement de ces trois programmes, c'est à dire le niveau de programmation des subventions: combien de crédits étaient réservés pour chacune des thématiques des programmes, combien ont été attribués lors des comités de programmation régionaux et combien il en reste.
Les éléments de suivi stratégique des programmes sont disponibles dans la partie suivi des programmes de ce site.
Etat d'avancement du programme compétitivité régionale et emploi FEDER
suite au comité de programmation du 6 décembre 2011
| PRIORITES du programme "COMPETITIVITE REGIONALE ET EMPLOI" Auvergne | Montants FEDERFonds Européen de Développement Régional de la MAQUETTE initiale | Montants Programmés (base PRESAGEProgramme Régional et Européen de Suivi, d'Analyse, de Gestion et d'Evaluation. Outil informatique de gestion des fonds structurels européens en France.) | Reste disponible à la programmation | Taux de programmation | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 Renforcer l'environnement scientifique | 28 000 000,00 | 20 821 275,00 | 7 178 725,00 | 74,4% | |
| 1.2 Soutenir les pôles de compétitivité | 12 000 000,00 | 7 944 830,00 | 4 055 170,00 | 66,2% | |
| 1.3 Soutenir les groupements d'entreprise et les démarches innovantes de filières* | 7 000 000,00 | 5 048 480,80 | 1 951 519,20 | 72,1% | |
| 1.4.1 Soutenir le développement et l'industrialisation de projet d'innovation dans les PME | 7 700 459,00 | 4 946 767,93 | 2 753 691,07 | 64,2% | |
| 1.4.2 Expertises pour l'évaluation et l'accompagnement des projets de recherche industrielle | 300 000,00 | 50 000,00 | 250 000,00 | 16,7% | |
| 1.5 Soutenir les phases amont des projets d'innovation dans les PME* | 1 500 000,00 | 572 457,00 | 927 543,00 | 38,2% | |
| 1.6 Renforcer le dispositif de transfert de technologie | 4 000 000,00 | 2 150 006,00 | 1 849 994,00 | 53,8% | |
| 1.7 Renforcer l'émergence, les conditions d'accueil et le suivi de l'entreprise innovante | 9 500 000,00 | 924 330,00 | 8 575 670,00 | 9,7% | |
| 1.8 Promouvoir l'innovation et la culture scientifique | 1 000 000,00 | 166 140,00 | 833 860,00 | 16,6% | |
| 1.9 Renforcer les partenariats | 5 000 000,00 | 2 985 292,00 | 2 014 708,00 | 59,7% | |
| 1.10 Stratégie régionale à l'innovation | 500 000,00 | 354 752,85 | 145 247,15 | 71,0% | |
| Total Axe 1 - Innovation et économie de la connaissance, politique au service de l'entreprise innovante | 76 5000 459,00 | 45 964 331,58 | 30 536 127,42 | 60,1% | |
| 2.1 Appui au développement et soutien de la compétitivité des entreprises* | 9 500 000,00 | 7 656 986,00 | 1 843 014,00 | 80,6% | |
| 2.2 Renforcement du dispositif de formation au service de l'économie* | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 100% | |
| 2.3 Attractivité des territoires* | 8 000 000,00 | 4 648 748,00 | 3 351 252,00 | 58,1% | |
| 2.4 Ingéniérie territoriale et nouveaux outils de gouvernance* | 1 500 000,00 | 723 746,00 | 776 254,00 | 48,2% | |
| Total Axe 2 - Développement économique et attractivité des territoires | 23 000 000,00 | 17 029 480,00 | 5 970 520,00 | 74,0% | |
| 3.1 Promouvoir la maîtrise de l'énergie* | 12 416 552,00 | 5 573 448,00 | 6 843 104,00 | 44,9% | |
| 3.2 Développer les énergies renouvelables* | 4 583 448,00 | 4 583 448,00 | 0,00 | 100% | |
| Total Axe 3 - Energies | 17 000 000,00 | 10 156 896,00 | 6 843 104,00 | 59,7% | |
| 4.1 Le raccordement ferroviaire aux lignes à grande vitesse (LGV) et la multimodalité* | 14 400 000,00 | 8 028 978,00 | 6 371 022,00 | 55,8% | |
| 4.2 Les transports publics urbains propres et ferroviaires urbains, l'intermodalité* | 12 500 000,00 | 8 849 070,00 | 4 010 930,00 | 67,9% | |
| 4.3 Couverture haut débit des zones rurales* | 10 000 000,00 | 4 043 232,00 | 5 956 768,00 | 40,4% | |
| 4.4 Services et application TIC pour les PME et les citoyens* | 6 000 000,00 | 1 730 106,00 | 4 269 894,00 | 28,8% | |
| Total Axe 4 - Accessibilité et attractivité | 42 900 000,00 | 22 291 386,00 | 20 608 614,00 | 52,0% | |
| 5.1 Mieux connaître et faire connaître les richesses naturelles | 1 000 000,00 | 536 830,00 | 463 170,00 | 53,7% | |
| 5.2 Améliorer l'état écologique des eaux | 3 000 000,00 | 969 697,50 | 2 030 302,50 | 32,3% | |
| 5.3 Restaurer et valoriser le patrimoine paysager | 5 050 000,00 | 2 310 108,00 | 2 739 892,00 | 45,7% | |
| 5.4 Adapter le tissu économique aux enjeux du développement durable | 1 000 000,00 | 20 806,00 | 979 194,00 | 2,1% | |
| 5.5 Projet global du site du Puy-de-Dôme | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 100% | |
| Total Axe 5 - Environnement | 22 050 000,00 | 15 837 441,50 | 6 212 558,50 | 71,8% | |
| 6.1 Constitution d'une offre de financement pour les entreprises innovantes | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 6.2 Intervention de JEREMIEJoint European Resources for Micro to Medium Enterprises (Ressources Européennes Conjointes pour les Micro, Petites et Moyennes Entreprises). Fonds d’ingénierie financière mis en place par le Fonds Européen d'Investissement pour soutenir la création d’entreprises innovantes y compris en matière de reprise ou de permettre à l’entreprise de survivre en se restructurant et en s’adaptant au marché. au service de l'économie traditionnelle | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| Total Axe 6 - JEREMIEJoint European Resources for Micro to Medium Enterprises (Ressources Européennes Conjointes pour les Micro, Petites et Moyennes Entreprises). Fonds d’ingénierie financière mis en place par le Fonds Européen d'Investissement pour soutenir la création d’entreprises innovantes y compris en matière de reprise ou de permettre à l’entreprise de survivre en se restructurant et en s’adaptant au marché. | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 7 Assistance Technique | 7 340 000,00 | 5 203 916,00 | 2 136 084,00 | 70,9% | |
| Total Axe 7 - Assistance Technique | 7 340 000,00 | 5 203 916,00 | 2 136 084,00 | 70,9% | |
TOTAL GENERAL | 206 790 459,00 | 134 483 451,08 | 72 307 007,92 | 65,0% |
*Subvention globale au profit du Conseil régional
Demande de subvention
Vous pourrez prochainement déposer votre demande de subvention directement en ligne.
Demande de subventionsur votre écran...

