Avancement des programmes
l'Europe en Auvergne
Trois programmes européens sont gérés directement en région, par le Préfet de la région Auvergne et des délégataires parmi lesquels le Président du Conseil régional d'Auvergne.
Ces trois programmes sont les programmes compétitivité régionale et emploi financés par le fonds européen de développement régional (FEDER) et le Fonds social européen (FSE); et le programme de développement rural, financé par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) .
Les subventions accordées dans le cadre de ces programmes sont attribuées par le Préfet de la région Auvergne et le Président du Conseil régional, dans le cadre d'un comité de programmation régional, qui se réunit environ quatre fois par an et qui associe un large partenariat au sein duquel l'on trouve les représentants des services de l'Etat et de la Région, les Conseil généraux des quatre départements; OSEO, l'ADEME, et les établissements consulaires: Chambre régionale de Commerce et d'industrie, Chambre régionale d'agriculture et chambre régionale de métiers.
Cette rubrique vous permet de retrouver l'état d'avancement de ces trois programmes, c'est à dire le niveau de programmation des subventions: combien de crédits étaient réservés pour chacune des thématiques des programmes, combien ont été attribués lors des comités de programmation régionaux et combien il en reste.
Les éléments de suivi stratégique des programmes sont disponibles dans la partie suivi des programmes de ce site.
Etat d'avancement du programme compétitivité régionale et emploi FEDER
suite au comité de programmation du 27 mai 2010
| PRIORITES du programme "COMPETITIVITE REGIONALE ET EMPLOI" Auvergne | Montants FEDERFonds Européen de Développement Régional de la MAQUETTE initiale | Montants Programmés (base PRESAGEProgramme Régional et Européen de Suivi, d'Analyse, de Gestion et d'Evaluation. Outil informatique de gestion des fonds structurels européens en France.) | Reste disponible à la programmation | Taux de programmation | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 Renforcer l'environnement scientifique | 25 000 000,00 | 10 436 578,00 | 14 563 422,00 | 41,7% | |
| 1.2 Soutenir les pôles de compétitivité | 10 000 000,00 | 6 957 000,00 | 3 043 000,00 | 69,6% | |
| 1.3 Soutenir les groupements d'entreprise et les démarches innovantes de filières* | 8 000 000,00 | 1 096 452,00 | 6 903 548,00 | 13,7% | |
| 1.4.1 Soutenir le développement et l'industrialisation de projet d'innovation dans les PME | 7 700 459,00 | 2 704 137,01 | 4 996 321,99 | 35,1% | |
| 1.4.2 Expertises pour l'évaluation et l'accompagnement des projets de recherche industrielle | 300 000,00 | 50 000,00 | 250 000,00 | 16,7% | |
| 1.5 Soutenir les phases amont des projets d'innovation dans les PME* | 2 000 000,00 | 540 046,00 | 1 459 954,00 | 27,0% | |
| 1.6 Renforcer le dispositif de transfert de technologie | 10 000 000,00 | 1 757 666,00 | 8 242 334,00 | 17,6% | |
| 1.7 Renforcer l'émergence, les conditions d'accueil et le suivi de l'entreprise innovante | 8 000 000,00 | 366 676,00 | 7 633 324,00 | 4,6% | |
| 1.8 Promouvoir l'innovation et la culture scientifique | 3 000 000,00 | 153 574,00 | 2 846 426,00 | 5,1% | |
| 1.9 Renforcer les partenariats | 3 500 000,00 | 2 861 052,00 | 638 948,00 | 81,7% | |
| 1.10 Stratégie régionale à l'innovation | 500 000,00 | 354 752,85 | 145 247,15 | 71,0% | |
| Total Axe 1 - Innovation et économie de la connaissance, politique au service de l'entreprise innovante | 78 000 459,00 | 27 277 933,86 | 50 722 525,14 | 35,0% | |
| 2.1 Appui au développement et soutien de la compétitivité des entreprises* | 11 000 000,00 | 5 005 065,00 | 5 994 935,00 | 45,5% | |
| 2.2 Renforcement du dispositif de formation au service de l'économie* | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 100% | |
| 2.3 Attractivité des territoires* | 8 000 000,00 | 2 091 942,00 | 5 908 058,00 | 26,1% | |
| 2.4 Ingéniérie territoriale et nouveaux outils de gouvernance* | 1 500 000,00 | 169 268,00 | 1 330 732,00 | 11,3% | |
| Total Axe 2 - Développement économique et attractivité des territoires | 24 500 000,00 | 11 266 275,00 | 13 233 725,00 | 46,0% | |
| 3.1 Promouvoir la maîtrise de l'énergie* | 2 000 000,00 | 328 226,00 | 1 671 774,00 | 16,4% | |
| 3.2 Développer les énergies renouvelables* | 11 000 000,00 | 3 469 874,00 | 7 530 126,00 | 31,5% | |
| Total Axe 3 - Energies | 13 000 000,00 | 3 798 100,00 | 9 201 900,00 | 29,2% | |
| 4.1 Le raccordement ferroviaire aux lignes à grande vitesse (LGV) et la multimodalité* | 14 400 000,00 | 8 028 978,00 | 6 371 022,00 | 55,8% | |
| 4.2 Les transports publics urbains propres et ferroviaires urbains, l'intermodalité* | 9 500 000,00 | 4 414 387,00 | 5 085 613,00 | 46,5% | |
| 4.3 Couverture haut débit des zones rurales* | 10 000 000,00 | 3 890 342,00 | 6 109 658,00 | 38,9% | |
| 4.4 Services et application TIC pour les PME et les citoyens* | 10 000 000,00 | 1 038 562,00 | 8 961 438,00 | 10,4% | |
| Total Axe 4 - Accessibilité et attractivité | 43 900 000,00 | 17 372 269,00 | 26 527 731,00 | 39,6% | |
| 5.1 Mieux connaître et faire connaître les richesses naturelles | 2 000 000,00 | 242 171,00 | 1 757 829,00 | 12,1% | |
| 5.2 Améliorer l'état écologique des eaux | 4 000 000,00 | 309 784,00 | 3 690 216,00 | 7,7% | |
| 5.3 Restaurer et valoriser le patrimoine paysager | 3 050 000,00 | 873 934,00 | 2 176 066,00 | 28,7% | |
| 5.4 Adapter le tissu économique aux enjeux du développement durable | 1 000 000,00 | 2 859,00 | 997 141,00 | 0,3% | |
| 5.5 Projet global du site du Puy-de-Dôme | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 100% | |
| Total Axe 5 - Environnement | 22 050 000,00 | 13 428 748,00 | 8 621 252,00 | 60,9% | |
| 6.1 Constitution d'une offre de financement pour les entreprises innovantes | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 6.2 Intervention de JEREMIEJoint European Resources for Micro to Medium Enterprises (Ressources Européennes Conjointes pour les Micro, Petites et Moyennes Entreprises). Fonds d’ingénierie financière mis en place par le Fonds Européen d'Investissement pour soutenir la création d’entreprises innovantes y compris en matière de reprise ou de permettre à l’entreprise de survivre en se restructurant et en s’adaptant au marché. au service de l'économie traditionnelle | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| Total Axe 6 - JEREMIEJoint European Resources for Micro to Medium Enterprises (Ressources Européennes Conjointes pour les Micro, Petites et Moyennes Entreprises). Fonds d’ingénierie financière mis en place par le Fonds Européen d'Investissement pour soutenir la création d’entreprises innovantes y compris en matière de reprise ou de permettre à l’entreprise de survivre en se restructurant et en s’adaptant au marché. | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 7 Assistance Technique | 7 340 000,00 | 4 549 161,00 | 2 790 839,00 | 62% | |
| Total Axe 7 - Assistance Technique | 7 340 000,00 | 4 549 161,00 | 2 790 839,00 | 62% | |
TOTAL GENERAL | 206 790 459,00 | 95 692 486,86 | 111 097 972,14 | 46,3% |
*Subvention globale au profit du Conseil régional
Demande de subvention
Vous pourrez prochainement déposer votre demande de subvention directement en ligne.
Demande de subventionsur votre écran...

