Avancement des programmes
l'Europe en Auvergne
Trois programmes européens sont gérés directement en région, par le Préfet de la région Auvergne et des délégataires parmi lesquels le Président du Conseil régional d'Auvergne.
Ces trois programmes sont les programmes compétitivité régionale et emploi financés par le fonds européen de développement régional (FEDER) et le Fonds social européen (FSE); et le programme de développement rural, financé par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) .
Les subventions accordées dans le cadre de ces programmes sont attribuées par le Préfet de la région Auvergne et le Président du Conseil régional, dans le cadre d'un comité de programmation régional, qui se réunit environ quatre fois par an et qui associe un large partenariat au sein duquel l'on trouve les représentants des services de l'Etat et de la Région, les Conseil généraux des quatre départements; OSEO, l'ADEME, et les établissements consulaires: Chambre régionale de Commerce et d'industrie, Chambre régionale d'agriculture et chambre régionale de métiers.
Cette rubrique vous permet de retrouver l'état d'avancement de ces trois programmes, c'est à dire le niveau de programmation des subventions: combien de crédits étaient réservés pour chacune des thématiques des programmes, combien ont été attribués lors des comités de programmation régionaux et combien il en reste.
Les éléments de suivi stratégique des programmes sont disponibles dans la partie suivi des programmes de ce site.
Etat d'avancement du programme de développement rural FEADER
FEADER : Suivi des dispositifs de la Région Auvergne - page mise à jour le 21 janvier 2010
| Maquette (1) | Total programmé (2) | % (2/1) | Reste à programmer | ||
| 111A | formation des actifs | 500 000 € | 208 223,04 € | 41,64% | 291 776,96 € |
| 111B | information/diffusion | 4 400 000 € | 1 130 940,00 € | 25,70% | 3 269 060,00 € |
| 121C2 | invest. Collect- ( CUMA ) | 4 000 000 € | 1 401 974,00 € | 35,05% | 2 598 026,00 € |
| 121 C4 | transformation | 2 557 000 € | 1 310 312,50 € | 51,24% | 1 246 687,50 € |
| 121 C7 | diversification production agricole | 500 000 € | 257 832,00 € | 51,57% | 242 168,00 € |
| 121C11 | Energies PRE/PPE | 1 000 000 € | 0,00 € | 0,00% | 1 000 000,00 € |
| 124 | coopération nouveaux produits | 1 300 000 € | 83 260,00 € | 6,40% | 1 216 740,00 € |
| 125B | retenues d'eau, | 1 000 000 € | 0,00 € | 0,00% | 1 000 000,00 € |
| 125C | autres infrastructures agricoles | 5 000 000 € | 2 108 397,00 € | 42,17% | 2 891 603,00 € |
| 125C2 | projet collectif de méthanisation | 610 440 € | 0,00 € | 0,00% | 610 440,00 € |
| 132 | qualité (aide individuelle) | 700 000 € | 75 978,05 € | 10,85% | 624 021,95 € |
| 133 | qualité (aide groupements) | 2 100 000 € | 140 942,55 € | 6,71% | 1 959 057,45 € |
| Total Axe 1 | 23 667 440 € | 6 717 859,14 € | 28,38% | 16 949 580,86 € | |
| 216 | invest. non productifs agri | 1 889 560 € | 15 560,60 € | 0,82% | 1 873 999,40 € |
| Total Axe 2 | 1 889 560 € | 15 560,60 € | 0,82% | 1 873 999,40 € | |
| 311 | diversification non agricole | 885 000 € | 499 719,00 € | 56,47% | 385 281,00 € |
| 312 | micro-entreprises | 1 500 000 € | 153 496,50 € | 10,23% | 1 346 503,50 € |
| 313 A | Hébergements touristiques | 2 000 000 € | 1 632 871,00 € | 81,64% | 367 129,00 € |
| Hébergements touristiques (hôtel) | 2 000 000 € | 380 497,00 € | 19,02% | 1 619 503,00 € | |
| 313 B | Produits touristiques | 1 000 000 € | 327 107,90 € | 32,71% | 672 892,10 € |
| 321 | services de base (1) | 3 660 000 € | 1 165 646,00 € | 31,85% | 2 494 354,00 € |
| 323 A | Natura 2000-DOCOB | 1 330 000 € | 882 249,85 € | 66,33% | 447 750,15 € |
| 323 B | Natura 2000-contrats autres | 670 000 € | 315 422,20 € | 47,08% | 354 577,80 € |
| 323 D | autre patrimoine naturel | 3 310 440 € | 1 306 598,00 € | 39,47% | 2 003 842,00 € |
| 323 E | patrimoine culturel | 2 785 000 € | 1 472 272,00 € | 52,86% | 1 312 728,00 € |
| 331 | formation/information | 1 700 000 € | 457 156,11 € | 26,89% | 1 242 843,89 € |
| 341 A | strat-loc-dév-filière bois | 1 000 000 € | 575 920,00 € | 57,59% | 424 080,00 € |
| Total Axe 3 | 21 840 440 € | 9 168 955,56 € | 41,98% | 12 671 484,44 € | |
| 511/12/13 | Assistance technique | 1 431 231 € | 628 250,33 € | 43,90% | 802 980,67 € |
| Total Axe 5 | 1 431 231 € | 628 250,33 € | 43,90% | 802 980,67 € | |
| TOTAL GENERAL | 48 828 671 € | 16 530 625,63 € | 33,85% | 32 298 045,37 € |
Demande de subvention
Vous pourrez prochainement déposer votre demande de subvention directement en ligne.
Demande de subventionsur votre écran...

