Avancement des programmes
l'Europe en Auvergne
Trois programmes européens sont gérés directement en région, par le Préfet de la région Auvergne et des délégataires parmi lesquels le Président du Conseil régional d'Auvergne.
Ces trois programmes sont les programmes compétitivité régionale et emploi financés par le fonds européen de développement régional (FEDER) et le Fonds social européen (FSE); et le programme de développement rural, financé par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) .
Les subventions accordées dans le cadre de ces programmes sont attribuées par le Préfet de la région Auvergne et le Président du Conseil régional, dans le cadre d'un comité de programmation régional, qui se réunit environ quatre fois par an et qui associe un large partenariat au sein duquel l'on trouve les représentants des services de l'Etat et de la Région, les Conseil généraux des quatre départements; OSEO, l'ADEME, et les établissements consulaires: Chambre régionale de Commerce et d'industrie, Chambre régionale d'agriculture et chambre régionale de métiers.
Cette rubrique vous permet de retrouver l'état d'avancement de ces trois programmes, c'est à dire le niveau de programmation des subventions: combien de crédits étaient réservés pour chacune des thématiques des programmes, combien ont été attribués lors des comités de programmation régionaux et combien il en reste.
Les éléments de suivi stratégique des programmes sont disponibles dans la partie suivi des programmes de ce site.
Etat d'avancement du programme de développement rural FEADER
FEADER : Suivi des dispositifs de la Région Auvergne - page mise à jour le 13 janvier 2012
| Maquette (1) | Total programmé (2) | % (2/1) | Reste à programmer | ||
| 111A | Formation des actifs | 1 100 000 | 534 757.91 € | 48.61% | 565 242.09 € |
| 111B | Information/diffusion | 3 300 000 | 1 516 644,45 € | 45,96% | 1 783 355.55 € |
| 121C2 | Invest. Collect- (CUMA ) | 3 200 000 | 2 244 079,03 € | 70,13% | 955 920,97 € |
| 121 C4 | Transformation | 3 000 000 | 2 007 352,12 € | 66,91% | 992 647,88 € |
| 121 C6 | Cultures spécialisées | 300 000 | 36 137 € | 12,05 % | 263 863 € |
| 121 C7 | Diversification production agricole | 800 000 | 532 766,23 € | 66,60% | 267 231,77 € |
| 122 A | Amélioration valeur éco des forêts | 48 000 | 18 068 € | 37,64% | 29 932 € |
| 122 B | Travaux de reboisement | 334 718 | 159 206,95 € | 47,56 % | 175 511,05 € |
| 124 | Coopération nouveaux produits | 300 000 | 96 257,33 € | 32,09% | 203 742,67 € |
| 125 A | Desserte forestière | 5 860 000 | 3 709 698,36 € | 63,31 % | 2 150 301,64 € |
| 125B | Retenues d'eau | 1 200 000 | 1 000 000 € | 83,33 % | 200 000,00 € |
| 125C | Autres infrastructures agricoles | 4 700 000 | 3 606 513,09 € | 76,73% | 1 093 486,91 € |
| 125C2 | Projet collectif de méthanisation | 700 000 | - | 0 % | 700 000 € |
| 132 | Qualité (aide individuelle) | 417 440 | 324 496,31 € | 77,73 % | 92 943,69 € |
| 133 | Qualité (aide groupements) | 3 300 000 | 1 912 663,35 € | 57,96% | 1 387 336,65 € |
| Total Axe 1 | 28 560 158 | 17 698 642,13 € | 61,97% | 10 861 515,87 € | |
| 216 | Invest. non productifs agri | 500 000 | 15 560,60 € | 3,11% | 484 439,40 € |
| Total Axe 2 | 500 000 | 15 560,60 € | 3,11% | 484 439,40 € | |
| 311 | Diversification non agricole | 1 050 000 | 848 548,28 € | 80,81% | 201 451,72 € |
| 312 | Micro-entreprises | 1 200 000 | 899 973,21 € | 75% | 300 026,79 € |
| 313 A | Hébergements touristiques | 2 500 000 | 2 383 976,06 € | 95,36% | 116 023,94 € |
| Hébergements touristiques (hôtel) | 1 600 000 | 1 209 331,31 € | 75,58% | 390 668,69 € | |
| 313 B | Produits touristiques | 1 400 000 | 1 253 039,69 € | 89,50% | 146 960,31 € |
| 321 | Services de base | 5 160 000 | 4 513 111,29 € | 87,46% | 646 888,71 € |
| 323 A | Natura 2000-DOCOB | 2 000 000 | 1 623 177,32 € | 81,16% | 376 822,68 € |
| 323 B | Natura 2000-contrats autres | 670 000 | 658 924,42 € | 98,35% | 11 075,58 € |
| 323 D | Autre patrimoine naturel | 3 210 440 | 2 400 132,47 € | 74,76% | 810 307,53 € |
| 323 E | Patrimoine culturel | 3 680 000 | 3 276 944,41 € | 89,05% | 403 055,59 € |
| 331 | Formation/information | 610 000 | 520 181,98 € | 85,28% | 89 818,02 € |
| 341 A | Strat-loc-dév-filière bois | 1 760 000 | 1 145 298,89 € | 65,07% | 614 701,11 € |
| Total Axe 3 | 28 840 440 | 20 732 639,33 € | 83,46 % | 4 107 800,67 € | |
| 511/12/13 | Assistance technique | 1 726 231 | 1 238 309,69 € | 71,73% | 487 921,31 € |
| Total Axe 5 | 1 726 231 | 1 238 309,69 € | 71,73% | 487 921,31 € | |
| TOTAL GENERAL | 55 626 829 | 39 685 151,75 € | 71,34% | 15 941 677,25 € |
Demande de subvention
Vous pourrez prochainement déposer votre demande de subvention directement en ligne.
Demande de subventionsur votre écran...

